TEL. 0234-61-4012
〒999-6839 山形県酒田市土渕字甚治郎向20-2
令和2年11月の観望予定表 | ||||||||||||||
日(曜日) | 昼間 | 夜 間 | ||||||||||||
太陽 | 月(月齢) | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | その他 | |||||||
1(日) | ○ | ー | 15.3 |
− | ー | ○ | ー | ー | ||||||
3(火) | ○ | ー | 17.3 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
6(金) | ー | ー | 20.3 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ||||||
7(土) | ○ | ー | 21.3 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ||||||
8(日) | ○ | ー | 22.3 | ー | ー | ○ | ー | ー |
||||||
13(金) | ー | ー | 27.3 |
ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
14(土) | ○ | ー | 28.3 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
15(日) | ○ | ー | 29.3 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
20(金) | ー | ○ | 4.9 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
21(土) | ○ | ○ | 5.9 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
22(日) | ○ | ー | 6.9 | ー | ー | ○ | ー | ー |
||||||
23(月) | ○ | ー | 7.9 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
27(金) | ー | ○ | 11.9 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
28(土) | ○ | ○ |
12.9 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
29(日) | ○ | ー | 13.9 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
〒999-6839
山形県酒田市土渕字
甚治郎向20-2
TEL 0234-61-4012(開館時)
眺海の森 さんさん
TEL 0234-62-2633(閉館時)
FAX 0234-62-2792