TEL. 0234-61-4012
〒999-6839 山形県酒田市土渕字甚治郎向20-2
令和3年4月の観望予定表 | ||||||||||||||
日(曜日) | 昼間 | 夜 間 | ||||||||||||
太陽 | 月(月齢) | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | その他 | |||||||
2(金) | ー | ー | 18.7 |
− | ー | ○ | ー | ー | ||||||
3(土) | ○ | ー | 19.7 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
4(日) | ○ | ー | 20.7 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
9(金) | ー | ー | 26.7 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
10(土) | ○ | ー | 27.7 | ー | ー | ○ | ー | ー |
||||||
11(日) | ○ | ー | 28.7 |
ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
16(金) | ー | ○ | 4.0 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
17(土) | ○ | ○ | 5.0 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
18(日) | ○ | ー | 6.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
23(金) | ー | ○ | 11.0 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
24(土) | ○ | ○ | 12.0 | ー | ー | ○ | ー | ー |
||||||
25(日) | ○ | ー | 13.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
29(木) | ○ | ー | 17.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
30(金) | ー | ー |
18.0 | ー | ー | ○ | ー | ー | ||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
〒999-6839
山形県酒田市土渕字
甚治郎向20-2
TEL 0234-61-4012(開館時)
眺海の森 さんさん
TEL 0234-62-2633(閉館時)
FAX 0234-62-2792